| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 91 | SDI Lebe | 50304511 | 74.00 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 92 | SDN Kartini | 50304397 | 74.10 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 93 | SDI Napon | 50304519 | 75.10 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 94 | SDI Atalojo | 50304426 | 77.39 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 95 | SDI Dulitukan | 50304418 | 79.56 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 96 | SDK Lamanuna | 50304356 | 80.09 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 97 | SDI ATULALENG Akan Expired | - | 59,58 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 98 | SDK LEUDAWAN Akan Expired | - | 63,43 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 99 | MIS KALIKUR Akan Expired | - | 57,58 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 100 | SDK ALIROBA Akan Expired | - | 59,21 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 101 | SDK BORIWUTUNG Akan Expired | - | 63,27 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 102 | SDK BIAWALA Akan Expired | - | 57,24 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 103 | SDI LEUBURI Akan Expired | - | 69,44 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 104 | SDI PANAMA Akan Expired | - | 69,15 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 105 | SDI BARENG Akan Expired | - | 63,57 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 106 | SDN AIHUA Akan Expired | - | 65,14 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 107 | SDN LOYOBOHOR Akan Expired | - | 58,49 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 108 | MIS BALAURING Akan Expired | - | 60,47 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 109 | MIN OEHELA Akan Expired | - | 60,65 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 110 | SDK HOBAMATAN Akan Expired | - | 66,76 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 111 | SDK MELUWITING Akan Expired | - | 69,19 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 112 | SDK LEUWAYANG Akan Expired | - | 63,05 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 113 | SDI WALANGSAWA Akan Expired | - | 68,08 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 114 | SDI ARAMENGI Akan Expired | - | 66,05 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 115 | SDI BALAURING Akan Expired | - | 75,38 | B | 14/Dec/2007 | detail |
| 116 | SDN WAILOLONG Akan Expired | - | 63,00 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 117 | SDN ROMA Akan Expired | - | 65,16 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 118 | SDN NORMAL Akan Expired | - | 60,87 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 119 | SDI TANAH TEREKET Akan Expired | - | 58,11 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 120 | SDK WAIENGA Akan Expired | - | 65,63 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 121 | SDK LELAWERANG Akan Expired | - | 63,17 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 122 | SDK BALUREBONG Akan Expired | - | 62,42 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 123 | SDK LAMATUKA Akan Expired | - | 58,59 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 124 | SDK LODOBLOLONG Akan Expired | - | 60,17 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 125 | SDK HADAKEWA Akan Expired | - | 64,37 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 126 | SDI TOPABARAN Akan Expired | - | 57,42 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 127 | SDI LERAHINGA Akan Expired | - | 60,45 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 128 | SDI LODOTODOKOWA Akan Expired | - | 57,19 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 129 | SDI MERDEKA Akan Expired | - | 58,27 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 130 | SDK TOBIWUTUNG Akan Expired | - | 66,78 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 131 | SDK EBAK Akan Expired | - | 57,49 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 132 | SDK ATAWATUNG Akan Expired | - | 61,45 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 133 | SDK LEWOTOLOK II Akan Expired | - | 58,93 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 134 | SDK MAWA Akan Expired | - | 65,73 | C | 14/Dec/2007 | detail |
| 135 | SDI WOAWALA Akan Expired | - | 61,95 | C | 14/Dec/2007 | detail |
-
PANTAI BEAN-KEDANG-LEMBATA
Salah satu Destinasi Wisata di Lembata -
TUBUN UPAL TAWUN MAWU
Bersama Kita Bangun Lembata Jaya -
Putra Kedang-Lembata
MOHON DOA DAN DUKUNGANNYA -
DESA KALIKUR
Desa Bersejarah ( Pertama masuknya Islam di Kedang ) -
PELUANG BISNIS
NTT Dan Sekitarnya
Home »
pendidikan
» Akreditasi SD d Lembata tahun penetapan 2007 dan 2008
Akreditasi SD d Lembata tahun penetapan 2007 dan 2008
Written By Berita14 on Minggu, 21 Juli 2013 | 04.32
Label:
pendidikan






